Op 30 april betoogde ACOD-LRB in Antwerpen tegen de besparingen in de gemeente-en staddiensten. Uit een analyse die socioloog Jan Hertogen maakte op basis van recente gegevens van RSZ-PPO, geven we hier een treffend voorbeeld uit Mechelen. BuG 222 – Bericht uit het Gewisse – 1 mei 2014
Bij wijze van voorbeeld bespreken we een gemeente nl. Mechelen. Voor elke andere gemeente is het een fluitje van een cent om een gelijkaardig overzicht op te maken op basis van de tabel Tewerkstelling RSZ-PPO 31/12/2012-2013 . Er is een blad voor 2012, één voor 2013 een vgl voor België. Voor een vergelijking per gemeente, plak de gegevens van 2012 en 2013 naast elkaar op een nieuw blad. Controleer of de codes overeenkomen, indien niet zet ze naast elkaar. Voor methodologie en gebruik van de tabel, zie BuG 193 .
Opmerking: niet alle personeelsverminderingen zijn naakte uitstroom. Soms worden activiteiten afgestoten, overgedragen of ge’autonomiseerd’, bv wanneer een activiteit van gezondheidszorg naar een VZW wordt overgedragen. Ook staan nog een aantal individuele ambtenaren onder ziekenhuisstatuut, terwijl het nieuwe ziekenhuispersoneel in de nieuwe VZW of aparte dienst wordt aangeworven.
12025 | MECHELEN | ||||
NACE | Omschrijving NACE-code 5 digit | 2012 | 2013 | Evol. | % |
38110 | Inzameling ongevaarlijk afval | 81 | 84 | 3 | 3,7% |
38219 | Overige verwerking en verwijdering ongevaarlijk afval | 27 | 26 | -1 | -3,7% |
79901 | Toerististische informatiediensten | 13 | 11 | -2 | -15,4% |
81290 | Andere reinigingsactiviteiten | 32 | 29 | -3 | -9,4% |
84112 | Overheden gemeenschappen en gewesten | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
84114 | Gemeentelijke overheid, met uitzondering het O.C.M.W. | 461 | 426 | -35 | -7,6% |
84115 | Openbare Centra Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) | 386 | 335 | -51 | -13,2% |
84119 | Overig algemeen overheidsbestuur | 62 | 64 | 2 | 3,2% |
84242 | Lokale Politie | 363 | 349 | -14 | -3,9% |
84250 | Brandweer | 94 | 94 | 0 | 0,0% |
85103 | Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
85323 | Gemeent. gesubs. gewoon techn. en beroepssec. Ond. | 1 | 3 | 2 | 200,0% |
85520 | Cultureel onderwijs | 14 | 14 | 0 | 0,0% |
86101 | Algem. ziekenhuizen, zonder geriatrische en gesp. de | 104 | 98 | -6 | -5,8% |
86210 | Huisartspraktijken | 4 | 4 | 0 | 0,0% |
87301 | Rusthuizen bejaarden (ROB) | 411 | 435 | 24 | 5,8% |
88911 | Kinderdagverblijven en crèches | 89 | 88 | -1 | -1,1% |
88999 | Andere maatschappelijke dienstverl. zonder huisvesting | 80 | 72 | -8 | -10,0% |
90041 | Exploitatie schouwburgen, concertzalen en dergelijke | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
90042 | Exploitatie culturele centra, multifunctionele zalen cultuur | 44 | 45 | 1 | 2,3% |
91011 | Bibliotheken, mediatheken en ludotheken | 35 | 32 | -3 | -8,6% |
91020 | Musea | 56 | 48 | -8 | -14,3% |
91041 | Botanische tuinen en dierentuinen | 37 | 33 | -4 | -10,8% |
93110 | Exploitatie sportaccommodaties | 50 | 53 | 3 | 6,0% |
94991 | Verenigingen op het vlak jeugdwerk | 27 | 13 | -14 | -51,9% |
96032 | Beheer kerkhoven en activiteiten crematoria | 15 | 16 | 1 | 6,7% |
2.492 | 2.378 | -114 | -4,6% | ||
Vlaams | Verenigingen op het vlak jeugdwerk | 565 | 540 | -25 | -4,4% |
Helft vermindering gemeentelijke jeugdwerkers Vlaanderen in Mechelen
Tegenover het Belgische en Vlaamse gemiddelde springt Mechelen er met een vermindering van 4,6% op z’n gemeentelijk personeel in 2013 al stevig bovenuit. Voor de postVerenigingen op het vlak van jeugdwerk is er een vermindering met meer dan de helft, van 27 naar 13 medewerkers op de loonlijst van de gemeente. Vergeleken met de vermindering van alle Vlaamse gemeenten samen neemt Mechelen meer dan de helft voor zich.
Is er een verklaring, bv doordat het ontslagen of niet meer in dienstzijnde gemeentepersoneel voor het jeugdwerk aan het jeugdhuis RJOM is overgedragen? Of is de dienst van inschakeling allochtonen in het gemeentelijke jeugdwerk gewoon opgedoekt?
Ging het te goed in Mechelen met de allochtone jeugd, of wilt men per se ook enkele Syriëstrijders om niet af te gaan tussen de andere Syriëgemeenten? Of wordt hiermee al het advies gevolgd van de nieuwe de-radicaliseringsambtenaar, die dreigt zonder werk te vallen in Mechelen? Gaat daarom ook de politie er met 3,9% op achteruit in Mechelen?
En vooral ook de culturele diensten in Mechelen (en andere steden) bijten in het zand: bibliotheek, musea, tuinen, vooral daar is er veel ouder personeel, waarvan allicht een deel niet vervangen wordt. Zal dat niet leiden tot een culturele revolte?
In de rusthuizen van de gemeente groeit het personeel met 5,8%, ook al levert Sodexo er de koks en de voedingsproducten, zoals Sodexo ook de cafetaria uitbaat in het Vervotte-Emmaus-imperion in Sint-Maarten. Na het Sodexo voedingsexperiment in Bonheiden is daar opnieuw het eigen personeel dat voor de keuken instaat.